Hyundai Tucson NX4 Front Right Window Belt Strip 82220N7000 OEM New
New Hyundai Tucson part from McGowan Motor Company in Wickford, Essex. Category: Windows and Glass. Manufacturer part number 82220N7000.
Part details
- Manufacturer
- Hyundai
- Manufacturer part number
- 82220N7000
- Make
- Hyundai
- Model
- Tucson
- Website category
- Windows and Glass
Item specifics
- Type
- Window
- Brand
- Hyundai
- Grade
- Standard
- Colour
- Black
- Finish
- Matte
- Features
- Easy Installation
- Material
- Rubber
- Item Length
- Unknown
- Classic Part
- No
- Attachment Type
- Clip-On
- Performance Part
- No
- Country of Origin
- China
- Universal Fitment
- No
- Placement on Vehicle
- Front, Right
- Manufacturer Warranty
- 1 Year
- Reference OE/OEM Number
- 82220N7000
- Manufacturer Part Number
- 82220N7000
Compatibility
As given in the listing. Please check the part number matches your vehicle.
| Model | Engine | variant | car make | bodystyle | cars type | cars year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi HTRAC | 2026 |
| Tucson | 1998cc 137KW 186HP D4HD | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 CRDi AWD | 2026 |
| Tucson | 1598cc 85KW 116HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi | 2026 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi | 2026 |
| Tucson | 1998cc 137KW 186HP D4HD | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 CRDi | 2026 |
| Tucson | 1598cc 169KW 230HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | 2026 |
| Tucson | 1598cc 169KW 230HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid | 2026 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Mild Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC | 2026 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC | 2026 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi Hybrid 48V | 2026 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 2026 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 2026 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi HTRAC | 2026 |
| Tucson | 1598cc 132KW 180HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi HTRAC | 2026 |
| Tucson | 2497cc 139KW 189HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi HTRAC | 2026 |
| Tucson | 2497cc 140KW 190HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi HTRAC | 2026 |
| Tucson | 1999cc 115KW 156HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI 4WD | 2026 |
| Tucson | 1999cc 110KW 150HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI HTRAC | 2026 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi | 2026 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi | 2026 |
| Tucson | 2497cc 139KW 189HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi | 2026 |
| Tucson | 1999cc 110KW 150HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI | 2026 |
| Tucson | 1999cc 115KW 156HP G4NJ;G4NL | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI | 2026 |
| Tucson | 1598cc 195KW 265HP G4FP;G4FT | Plug-In Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 2026 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi HTRAC | 2025 |
| Tucson | 1998cc 137KW 186HP D4HD | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 CRDi AWD | 2025 |
| Tucson | 1598cc 85KW 116HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi | 2025 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi | 2025 |
| Tucson | 1998cc 137KW 186HP D4HD | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 CRDi | 2025 |
| Tucson | 1598cc 169KW 230HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | 2025 |
| Tucson | 1598cc 169KW 230HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid | 2025 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Mild Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC | 2025 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC | 2025 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi Hybrid 48V | 2025 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 2025 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 2025 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi HTRAC | 2025 |
| Tucson | 1598cc 132KW 180HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi HTRAC | 2025 |
| Tucson | 2497cc 139KW 189HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi HTRAC | 2025 |
| Tucson | 2497cc 140KW 190HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi HTRAC | 2025 |
| Tucson | 1999cc 115KW 156HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI 4WD | 2025 |
| Tucson | 1999cc 110KW 150HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI HTRAC | 2025 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi | 2025 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi | 2025 |
| Tucson | 2497cc 139KW 189HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi | 2025 |
| Tucson | 1999cc 110KW 150HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI | 2025 |
| Tucson | 1999cc 115KW 156HP G4NJ;G4NL | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI | 2025 |
| Tucson | 1598cc 195KW 265HP G4FP;G4FT | Plug-In Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 2025 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi HTRAC | 2024 |
| Tucson | 1998cc 137KW 186HP D4HD | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 CRDi AWD | 2024 |
| Tucson | 1598cc 85KW 116HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi | 2024 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi | 2024 |
| Tucson | 1998cc 137KW 186HP D4HD | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 CRDi | 2024 |
| Tucson | 1598cc 169KW 230HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | 2024 |
| Tucson | 1598cc 169KW 230HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid | 2024 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Mild Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC | 2024 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC | 2024 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi Hybrid 48V | 2024 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 2024 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 2024 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi HTRAC | 2024 |
| Tucson | 1598cc 132KW 180HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi HTRAC | 2024 |
| Tucson | 2497cc 139KW 189HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi HTRAC | 2024 |
| Tucson | 2497cc 140KW 190HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi HTRAC | 2024 |
| Tucson | 1999cc 115KW 156HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI 4WD | 2024 |
| Tucson | 1999cc 110KW 150HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI HTRAC | 2024 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi | 2024 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi | 2024 |
| Tucson | 2497cc 139KW 189HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi | 2024 |
| Tucson | 1999cc 110KW 150HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI | 2024 |
| Tucson | 1999cc 115KW 156HP G4NJ;G4NL | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI | 2024 |
| Tucson | 1598cc 195KW 265HP G4FP;G4FT | Plug-In Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 2024 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi HTRAC | 2023 |
| Tucson | 1998cc 137KW 186HP D4HD | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 CRDi AWD | 2023 |
| Tucson | 1598cc 85KW 116HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi | 2023 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi | 2023 |
| Tucson | 1998cc 137KW 186HP D4HD | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 CRDi | 2023 |
| Tucson | 1598cc 169KW 230HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | 2023 |
| Tucson | 1598cc 169KW 230HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid | 2023 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Mild Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC | 2023 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC | 2023 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi Hybrid 48V | 2023 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 2023 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 2023 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi HTRAC | 2023 |
| Tucson | 1598cc 132KW 180HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi HTRAC | 2023 |
| Tucson | 2497cc 139KW 189HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi HTRAC | 2023 |
| Tucson | 2497cc 140KW 190HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi HTRAC | 2023 |
| Tucson | 1999cc 115KW 156HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI 4WD | 2023 |
| Tucson | 1999cc 110KW 150HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI HTRAC | 2023 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi | 2023 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi | 2023 |
| Tucson | 2497cc 139KW 189HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi | 2023 |
| Tucson | 1999cc 110KW 150HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI | 2023 |
| Tucson | 1999cc 115KW 156HP G4NJ;G4NL | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI | 2023 |
| Tucson | 1591cc 130KW 177HP G4FJ | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 1.6 T-GDi | 2023 |
| Tucson | 1598cc 195KW 265HP G4FP;G4FT | Plug-In Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 2023 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi HTRAC | 2022 |
| Tucson | 1998cc 137KW 186HP D4HD | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 CRDi AWD | 2022 |
| Tucson | 1598cc 85KW 116HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi | 2022 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi | 2022 |
| Tucson | 1998cc 137KW 186HP D4HD | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 CRDi | 2022 |
| Tucson | 1995cc 150KW 204HP D4HA | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 2.0 CRDi Sport | 2022 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4A,NX4E | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | 2022 |
| Tucson | 1598cc 169KW 230HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | 2022 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4A,NX4E | 1.6 T-GDi Hybrid | 2022 |
| Tucson | 1598cc 169KW 230HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid | 2022 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Mild Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC | 2022 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC | 2022 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi Hybrid 48V | 2022 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 2022 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 2022 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi HTRAC | 2022 |
| Tucson | 1598cc 132KW 180HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi HTRAC | 2022 |
| Tucson | 2497cc 139KW 189HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi HTRAC | 2022 |
| Tucson | 2497cc 140KW 190HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi HTRAC | 2022 |
| Tucson | 1999cc 115KW 156HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI 4WD | 2022 |
| Tucson | 1999cc 110KW 150HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI HTRAC | 2022 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi | 2022 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi | 2022 |
| Tucson | 2497cc 139KW 189HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi | 2022 |
| Tucson | 1999cc 110KW 150HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI | 2022 |
| Tucson | 1999cc 115KW 156HP G4NJ;G4NL | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI | 2022 |
| Tucson | 1591cc 130KW 177HP G4FJ | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 1.6 T-GDi | 2022 |
| Tucson | 1591cc 150KW 204HP G4FJ | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 1.6 T-GDi Sport | 2022 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FP | Plug-In Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4A,NX4E | 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 2022 |
| Tucson | 1598cc 195KW 265HP G4FP;G4FT | Plug-In Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 2022 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi HTRAC | 2021 |
| Tucson | 1998cc 137KW 186HP D4HD | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 CRDi AWD | 2021 |
| Tucson | 1598cc 85KW 116HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi | 2021 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi | 2021 |
| Tucson | 1998cc 137KW 186HP D4HD | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 CRDi | 2021 |
| Tucson | 1995cc 150KW 204HP D4HA | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 2.0 CRDi Sport | 2021 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4A,NX4E | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | 2021 |
| Tucson | 1598cc 169KW 230HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | 2021 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4A,NX4E | 1.6 T-GDi Hybrid | 2021 |
| Tucson | 1598cc 169KW 230HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid | 2021 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Mild Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC | 2021 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC | 2021 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi Hybrid 48V | 2021 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 2021 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FU | Mild Hybrid SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 2021 |
| Tucson | 1598cc 132KW 180HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi HTRAC | 2021 |
| Tucson | 2497cc 139KW 189HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi HTRAC | 2021 |
| Tucson | 2497cc 140KW 190HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi HTRAC | 2021 |
| Tucson | 1999cc 115KW 156HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI 4WD | 2021 |
| Tucson | 1999cc 110KW 150HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI HTRAC | 2021 |
| Tucson | 1598cc 110KW 150HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi | 2021 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FP | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi | 2021 |
| Tucson | 2497cc 139KW 189HP G4KN | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.5 GDi | 2021 |
| Tucson | 1999cc 110KW 150HP G4NJ | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI | 2021 |
| Tucson | 1999cc 115KW 156HP G4NJ;G4NL | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 MPI | 2021 |
| Tucson | 1591cc 130KW 177HP G4FJ | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 1.6 T-GDi | 2021 |
| Tucson | 1591cc 150KW 204HP G4FJ | Petrol SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 1.6 T-GDi Sport | 2021 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FP | Plug-In Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4A,NX4E | 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 2021 |
| Tucson | 1598cc 195KW 265HP G4FP;G4FT | Plug-In Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 2021 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi HTRAC | 2020 |
| Tucson | 1998cc 137KW 186HP D4HD | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 2.0 CRDi AWD | 2020 |
| Tucson | 1598cc 85KW 116HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- TL,TLE | 1.6 CRDi AWD | 2020 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- TL,TLE | 1.6 CRDi AWD | 2020 |
| Tucson | 1995cc 100KW 136HP D4HA | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- TL,TLE | 2.0 CRDi AWD | 2020 |
| Tucson | 1995cc 129KW 175HP D4HA | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- TL,TLE | 2.0 CRDi AWD | 2020 |
| Tucson | 1995cc 131KW 178HP D4HA | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- TL,TLE | 2.0 CRDi AWD | 2020 |
| Tucson | 1995cc 136KW 185HP D4HA | Diesel SUV | Hyundai | AWD -- TL,TLE | 2.0 CRDi AWD | 2020 |
| Tucson | 1598cc 85KW 116HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi | 2020 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 1.6 CRDi | 2020 |
| Tucson | 1998cc 137KW 186HP D4HD | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- NX4E,NX4A | 2.0 CRDi | 2020 |
| Tucson | 1598cc 85KW 116HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 1.6 CRDi | 2020 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 1.6 CRDi | 2020 |
| Tucson | 1685cc 85KW 116HP D4FD | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 1.7 CRDi | 2020 |
| Tucson | 1685cc 104KW 141HP D4FD | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 1.7 CRDi | 2020 |
| Tucson | 1995cc 100KW 136HP D4HA | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 2.0 CRDi | 2020 |
| Tucson | 1995cc 129KW 175HP D4HA | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 2.0 CRDi | 2020 |
| Tucson | 1995cc 131KW 178HP D4HA | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 2.0 CRDi | 2020 |
| Tucson | 1995cc 136KW 185HP D4HA | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 2.0 CRDi | 2020 |
| Tucson | 1995cc 150KW 204HP D4HA | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- TL,TLE | 2.0 CRDi Sport | 2020 |
| Tucson | 1598cc 100KW 136HP D4FE | Diesel SUV | Hyundai | FWD -- TLE | 1.6 CRDi | 2020 |
| Tucson | 1598cc 132KW 179HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4A,NX4E | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | 2020 |
| Tucson | 1598cc 169KW 230HP G4FT | Full Hybrid SUV | Hyundai | AWD -- NX4E,NX4A | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | 2020 |
